Stickstoffdünger
Product Center
Was passiert, wenn Sie es berühren?
✔ Schnelle und hilfreiche Antwort innerhalb von 6 Stunden.
✔ Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Projekt.
✔ Produkt, Technik, Markt aus einer Hand
- RissoChemical kann auf Anfrage Proben von Harnstoff oder Harnstoffzusätzen für Autos anpassen und Tests unterstützen.
Willkommen bei unserem Stickstoffdünger-Sortiment
Rissos Stickstoffdüngerprodukte
Artikel | Min./Max.-Anforderung | Testergebnis |
---|---|---|
Harnstoffgehalt (Gew.-%) | ≥ 99.0 | 99.1 |
Granulatgröße (0.85–2.8 mm) (%) | ≥ 90 | 97.7 |
Feuchtigkeit (Gew.-%) | ≤ 0.5 | 0.34 |
Stickstoff (Gew.-%) | ≥ 46.0 | 46.4 |
Alkalinität als NH₃ (Gew.-%) | ≤ 0.2 | 0.01 |
Biuret (Gew.-%) | ≤ 0.9 | 0.72 |
Aldehyde (ppm) | ≤ 15 | 0.9 |
Mehr lesen |
Inspektionsgegenstand | Normen | Testergebnis |
---|---|---|
Aussehen | Weiß oder Hellweiß | Weiß |
Gesamtstickstoff (%) | ≥ 46.2 | 46.4 |
Biuret (%) | ≤ 1.0 | 0.90 |
Feuchtigkeit (%) | ≤ 0.5 | 0.40 |
Partikelgröße (0.85–2.8 mm, %) | ≥ 93 | 95 |
Schmelzpunkt (° C) | 132°C | 132 |
Artikel | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|
Gesamtstickstoff (%) | ≥ 45.0 | Sorgt für eine langfristige Stickstoffversorgung |
Biuret (%) | ≤ 1.0 | Niedriger Biuretgehalt gewährleistet Erntesicherheit |
Feuchtigkeit (%) | ≤ 0.5 | Stabil für Lagerung und Transport |
Granulatgröße (0.85–2.8 mm, %) | ≥ 90 | Einheitliche Größe, geeignet für die maschinelle Streuung |
1-Tages-Stickstofffreisetzung (%) | ≤ 15 | Verhindert einen frühen Stickstoffanstieg und reduziert Verbrennungen der Keimlinge |
7-Tages-Stickstofffreisetzung (%) | 20-40 | Sorgt für eine hohe Nachfrage nach Pflanzen im frühen bis mittleren Stadium |
Gesamter Freigabezeitraum (Tage) | 60-90 | Deckt den gesamten Wachstumszyklus mit einer Anwendung ab |
Schwefelbeschichtungsrate (%) | ≥ 30 | Sorgt für eine langsame und gleichmäßige Stickstofffreisetzung |
Aussehen | Gelbes oder hellgelbes Granulat | Saubere, glatte Oberfläche, keine gebrochene Beschichtung |
Schmelzpunkt (° C) | ~ 132 ° C. | Stabil unter heißen Lagerbedingungen |
Verpackung | 25 kg / 50 kg gewebter Sack | Standard für die Massenverteilung |
Anwendungsbereiche | Grund- oder Einmaldünger | Ideal für die einmalige Anwendung |
Parameter | Normen |
---|---|
Gesamtstickstoff (N) | 44% – 46% |
Biuret-Gehalt | ≤ 1.0% |
Feuchtigkeitsgehalt | ≤ 0.5% |
Granulatgröße | 2.0 - 4.8 mm |
Aussehen | Gelbes, grünes oder blaues Granulat |
Langlebigkeit der Veröffentlichung | 30, 60, 90, 120, bis zu 180 Tage, abhängig von der Schichtdicke |
Freigabemechanismus | Temperatur- und feuchtigkeitsabhängige Diffusion durch Polymerbeschichtung |
Anwendungsmethoden | Grunddüngung, Topdressing oder Einmaldüngung |
Geeignete Pflanzen | Mais, Weizen, Reis, Baumwolle, Ölpalmen, Rasengräser und Zierpflanzen |
Mehr lesen |
Parameter | USP-Spezifikation | BP/EP-Spezifikation | JP-Spezifikation |
---|---|---|---|
Gehalt (NH₂CONH₂) | 98.0-102.0% | 98.5–101.5 % (Trockenbasis) | 99.0-101.0% |
Glührückstand | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
Alkoholunlösliche Stoffe | ≤ 0.04% | ≤ 0.04% | ≤ 0.04% |
Biuret-Gehalt | Keine Angabe | ≤ 0.1% | Keine Angabe |
Ammonium (NH₄⁺) | Keine Angabe | ≤ 500 ppm | Keine Angabe |
Schwermetalle (als Pb) | ≤ 0.002% | ≤ 10 ppm | ≤ 20 ppm |
Chlorid (Cl⁻) | Keine Angabe | Keine Angabe | ≤ 0.007% |
Sulfat (SO₄²⁻) | Keine Angabe | Keine Angabe | ≤ 0.010% |
Trocknungsverlust | ≤ 1.0% | ≤ 1.0% | Keine Angabe |
Schmelzpunkt | 132-135 ° C | 132-135 ° C | 132.5-134.5 ° C |
Endotoxinkonzentration (EU/g) | ≤ 2.5 | Keine Angabe | Keine Angabe |
Identifikationstests (A und B) | Pässe | Pässe | Pässe |
Hauptmerkmale des Stickstoffdüngers:
- Hochwertiger Stickstoff: Reich an Stickstoff, um eine gesunde Pflanzenentwicklung zu fördern und den Ertrag zu maximieren.
- Schnell wirkende Formel: Wird von den Pflanzen schnell aufgenommen und sorgt für eine rasche Nährstoffaufnahme.
- Vielseitig einsetzbar: Geeignet für eine breite Palette von Nutzpflanzen, darunter Gemüse, Obst, Getreide und Marktfrüchte.
- Umweltfreundlich: Minimiert die Umweltbelastung durch nachhaltige Inhaltsstoffe.
- Anpassbare Lösungen: Zur einfachen Verwendung in körniger, flüssiger und wasserlöslicher Form erhältlich.
- Verschiedene Verpackungsgrößen: Von kleinen Säcken für Hobbygärtner bis hin zu Großbestellungen für die Landwirtschaft im großen Stil.
Vorteile der Verwendung von Risso-Stickstoffdünger:
- Erhöhte Ernteerträge: Ein erhöhter Stickstoffgehalt fördert schnelleres Wachstum und höhere Erträge.
- Verbesserte Bodengesundheit: Steigert die Bodenfruchtbarkeit und trägt zur langfristigen Erhaltung der Bodenvitalität bei.
- Effektive Wachstumsförderung: Unterstützt die Chlorophyllproduktion, verbessert die Photosynthese und die Pflanzengesundheit.
- Kosteneffizient: Optimiert die Nährstoffaufnahme, um die Verschwendung zu verringern und die Notwendigkeit häufiger Anwendungen zu minimieren.
So verwenden Sie Stickstoffdünger
- Granularform: Vor dem Pflanzen gleichmäßig auf dem Boden verteilen oder während der Wachstumsperiode als Dünger auftragen.
- Flüssige Form: Mischen Sie es gemäß den Empfehlungen des Herstellers und tragen Sie es direkt auf den Pflanzenstamm auf.
- Wasserlösliche Form: In Wasser auflösen und über Bewässerungssysteme für eine schnelle Nährstoffaufnahme anwenden.
Kundenrezensionen:
⭐⭐⭐⭐⭐ – „Risso Stickstoffdünger hat meinen Ernteertrag dramatisch verbessert. Meine Pflanzen wachsen gesünder und schneller als je zuvor!“ – Mark T.
⭐⭐⭐⭐⭐ – „Ich verwende Rissos Stickstoffdünger für mein Gemüse und die Ergebnisse sind unglaublich. Stärkere Pflanzen und bessere Ernten!“ – Sarah G.
Was Sie erhalten, wenn Sie uns kontaktieren
✔ Schnelle, professionelle Antwort innerhalb von 8 Stunden
✔ Individuelle Düngemittellösungen, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
✔ One-Stop-Support: Produktauswahl, technische Beratung
Warum sollten Sie sich für Risso-Stickstoffdünger entscheiden?
- Premium-Formel für eine optimale Stickstoffzufuhr.
- Ideal zur Förderung des Pflanzenwachstums und zur Steigerung der Produktivität.
- Nachhaltige und umweltfreundliche Optionen verfügbar.
- Geeignet sowohl für gewerbliche Landwirte als auch für Hobbygärtner.
Bestellen Sie jetzt! Maximieren Sie Ihr Erntepotenzial mit Risso Stickstoffdünger. Ob Sie gewerblicher Gärtner oder Hobbygärtner sind, Risso liefert Ergebnisse, denen Sie vertrauen können. Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen oder um Ihre Bestellung aufzugeben!